A partir da próxima semana começa a Libertadores “para valer”. Depois dos seis confrontos da primeira fase, agora terá início o duelo dentro das oito chaves, com 12 ex-campeões e times de tradição na disputa pelo título continental.
A divisão dos grupos proporcionou alguns deles “pesados”, como o 2, com San Lorenzo (atual campeão), São Paulo (tri) e Corinthians (uma taça), e o 7, com Atlético Nacional-COL (uma taça, Estudiantes (tetra) e Barcelona-EQU (duas vezes finalista).
Por outro lado, algumas chaves estão bem desequilibradas, com uma equipe destoando de suas concorrentes no histórico da competição. O Cruzeiro, quatro vezes finalista e bicampeão, terá pela frente no grupo 3 Huracán-ARG, Mineros-VEN e Universitário Sucre-BOL, que juntos somam apenas seis participações.
O Boca Juniors, com suas dez finais e seis títulos, domina a chave 5 contra Palestino-CHI, Montevideo Wanderers e Zamora-VEN – 11 participações somadas na Libertadores, e só.
Outro gigante argentino, o River Plate também sobre diante de seus rivais no grupo 6 com 30 participações (com quatro finais e duas taças), enquanto Juan Aurich-PER, San Jose-BOL e Tigres-MEX têm 11 no total.
O grupo 4, com Internacional, Emelec-EQU, Universidad de Chile e The Strongest-BOL, é o que reúne o maior número de participações no torneio, 72, mas apenas o time colorado já chegou a decisões – três, com dois títulos.
O Atlético-MG, campeão há dois anos, dividirá a atenção com o Colo Colo-CHI (29 idas à Libertadores), também detentor de uma taça. Atlas-MEX e Independiente Santa Fé-COL, ao menos na história, possuem resultados inexpressivos.
A chave mais equilibrada é a 8, com o Racing-ARG (um título) e o Sporting Cristal-PER (uma final) destoando de Guaraní-PAR e Deportivo Táchira-VEN.
Veja abaixo o “peso” de cada equipe e grupo da Libertadores
GRUPO 1
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
Atlético-MG | 6 | 1 | 1 |
Independiente Santa Fé | 8 | 0 | 0 |
Colo Colo | 29 | 1 | 2 |
Atlas | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 2 | 3 |
GRUPO 2
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
San Lorenzo | 12 | 1 | 1 |
São Paulo | 16 | 3 | 6 |
Danúbio | 6 | 0 | 0 |
Corinthians | 11 | 1 | 1 |
TOTAL | 45 | 5 | 8 |
GRUPO 3
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
Cruzeiro | 14 | 2 | 4 |
Mineros | 4 | 0 | 0 |
Universitário Sucre | 1 | 0 | 0 |
Huracán | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 2 | 4 |
GRUPO 4
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
Emelec | 23 | 0 | 0 |
Internacional | 10 | 2 | 3 |
Universidad de Chile | 19 | 0 | 0 |
The Strongest | 20 | 0 | 0 |
TOTAL | 72 | 2 | 3 |
GRUPO 5
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
Zamora | 2 | 0 | 0 |
Boca Juniors | 24 | 6 | 10 |
Montevideo Wanderers | 6 | 0 | 0 |
Palestino | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 35 | 6 | 10 |
GRUPO 6
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
River Plate | 30 | 2 | 4 |
Juan Aurich | 3 | 0 | 0 |
San José | 5 | 0 | 0 |
Tigres | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 41 | 2 | 4 |
GRUPO 7
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
Atlético Nacional | 16 | 1 | 2 |
Barcelona | 22 | 0 | 2 |
Libertad | 14 | 0 | 0 |
Estudiantes | 12 | 4 | 5 |
TOTAL | 64 | 5 | 9 |
GRUPO 8
Time | Part. | Taças | Finais |
---|---|---|---|
Sporting Cristal | 30 | 0 | 1 |
Racing | 6 | 1 | 1 |
Guaraní | 13 | 0 | 0 |
Deportivo Táchira | 18 | 0 | 0 |
TOTAL | 67 | 1 | 2 |
ESPN