Informação está na Portaria Nº 166 de 15 de junho e foi publicada nesta segunda no Diário Oficial da União (DOU)
O Governo Federal reconheceu, nesta segunda-feira (18), situação de emergência em 176 cidades do estado da Paraíba em decorrência da estiagem. A informação está na Portaria Nº 166 de 15 de junho e foi publicada nesta segunda no Diário Oficial da União (DOU).
Já Araçagi, região metropolitana de Guarabira, ficou de fora da lista dos 170 municípios que estão em situação de emergência. Sabemos que o município de Araçagi tem uma enorme barragem, onde vários carros pipas transportam água para o sertão paraibano.
Confira abaixo todos os municípios em situação de emergência.
1 | Água Branca |
2 | Aguiar |
3 | Alagoa Grande |
4 | Alagoa Nova |
5 | Alcantil |
6 | Algodão de Jandaíra |
7 | Amparo |
8 | Aparecida |
9 | Arara |
10 | Araruna |
11 | Areia |
12 | Areia de Baraúnas |
13 | Areial |
14 | Aroeiras |
15 | Assunção |
16 | Bananeiras |
17 | Baraúna |
18 | Barra de Santana |
19 | Barra de Santa Rosa |
20 | Barra de São Miguel |
21 | Belém do Brejo do Cruz |
22 | Bernardino Batista |
23 | Boa Ventura |
24 | Boa Vista |
25 | Bom Jesus |
26 | Bom Sucesso |
27 | Bonito de Santa Fé |
28 | Boqueirão |
29 | Brejo do Cruz |
30 | Brejo dos Santos |
31 | Cabaceiras |
32 | Cachoeira dos Índios |
33 | Cacimba de Areia |
34 | Cacimba de Dentro |
35 | Cacimbas |
36 | Cajazeiras |
37 | Cajazeirinhas |
38 | Camalaú |
39 | Campina Grande |
40 | Caraúbas |
41 | Carrapateira |
42 | Casserengue |
43 | Catingueira |
44 | Catolé do Rocha |
45 | Caturité |
46 | Conceição |
47 | Condado |
48 | Congo |
49 | Coremas |
50 | Coxixola |
51 | Cubati |
52 | Cuité |
53 | Curral Velho |
54 | Damião |
55 | Desterro |
56 | Diamante |
57 | Dona Inês |
58 | Emas |
59 | Esperança |
60 | Fagundes |
61 | Frei Martinho |
62 | Gado Bravo |
63 | Gurinhém |
64 | Gurjão |
65 | Ibiara |
66 | Igaracy |
67 | Imaculada |
68 | Ingá |
69 | Itabaiana |
70 | Itaporanga |
71 | Itatuba |
72 | Jericó |
73 | Joca Claudino |
74 | Juarez Távora |
75 | Juazeirinho |
76 | Junco do Seridó |
77 | Juru |
78 | Lagoa |
79 | Lagoa Seca |
80 | Lastro |
81 | Livramento |
82 | Mãe D`Água |
83 | Malta |
84 | Manaíra |
85 | Marizópolis |
86 | Massaranduba |
87 | Matinhas |
88 | Mato Grosso |
89 | Maturéia |
90 | Mogeiro |
91 | Montadas |
92 | Monte Horebe |
93 | Monteiro |
94 | Natuba |
95 | Nazarezinho |
96 | Nova Floresta |
97 | Nova Olinda |
98 | Nova Palmeira |
99 | Olho D`Água |
100 | Olivedos |
101 | Ouro Velho |
102 | Parari |
103 | Passagem |
104 | Patos |
105 | Paulista |
106 | Pedra Branca |
107 | Pedra Lavrada |
108 | Piancó |
109 | Picuí |
110 | Pilões |
111 | Pocinhos |
112 | Poço Dantas |
113 | Poço de José de Moura |
114 | Pombal |
115 | Prata |
116 | Princesa Isabel |
117 | Puxinanã |
118 | Queimadas |
119 | Quixabá |
120 | Remígio |
121 | Riachão |
122 | Riachão do Bacamarte |
123 | Riacho de Santo Antônio |
124 | Riacho dos Cavalos |
125 | Salgadinho |
126 | Salgado de São Félix |
127 | Santa Cecília |
128 | Santa Cruz |
129 | Santa Helena |
130 | Santa Inês |
131 | Santa Luzia |
132 | Santana de Mangueira |
133 | Santana dos Garrotes |
134 | Santa Teresinha |
135 | Santo André |
136 | São Bentinho |
137 | São Bento |
138 | São Domingos |
139 | São Domingos do Cariri |
140 | São Francisco |
141 | São João do Cariri |
142 | São João do Rio do Peixe |
143 | São João do Tigre |
144 | São José da Lagoa Tapada |
145 | São José de Caiana |
146 | São José de Espinharas |
147 | São José de Piranhas |
148 | São José de Princesa |
149 | São José do Bonfim |
150 | São José do Brejo do Cruz |
151 | São José do Sabugi |
152 | São José dos Cordeiros |
153 | São José dos Ramos |
154 | São Mamede |
155 | São Sebastião de Lagoa de Roça |
156 | São Sebastião do Umbuzeiro |
157 | Seridó |
158 | Serra Branca |
159 | Serra Grande |
160 | Serra Redonda |
161 | Solânea |
162 | Soledade |
163 | Sossêgo |
164 | Sousa |
165 | Sumé |
166 | Taperoá |
167 | Tavares |
168 | Teixeira |
169 | Tenório |
170 | Triunfo |
171 | Uiraúna |
172 | Umbuzeiro |
173 | Várzea |
174 | Vieirópolis |
175 | Vista Serrana |
176 | Zabelê |
Redação Portal Araçagi/Blog do Gordinho